OUTDOOR
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
40 m | 6,8 sec 6,8 sec |
T. Brouwer Denzel Kammeron |
??-??-2003 04-10-2009 |
Apeldoorn Deventer |
600 m | 2.01,2 min | Seb Wiggemans | 02-09-2000 | Apeldoorn |
1.000 m | 3.53,8 min | A. Minks | 07-09-1996 | Deventer |
Kogelstoten (2) | 5,75 m | Gijs Langkamp | 27-03-2004 | Zutphen |
Balwerpen (80-100) | 32,87 m | Toon Hulman | 05-09-2015 | Deventer |
Vortex | 32 m | Toon Hulman | 04-10-2015 | Deventer |
Verspringen | 3,70 m | Denzel Kammeron | 12-09-2009 | Gendringen |
Hoogspringen | 1,10 m | Denzel Kammeron | 04-10-2009 | Deventer |
INDOOR
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
40 m | 6,8 sec | Mirko de Pagter | 26-10-2008 | Enschede |