OUTDOOR
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100 m | 11,96 sec | Eefje Boons | 20-05-2013 | Tilburg |
100m h | 14,18 sec. | Eefje Boons |
29-04-2013 | Epe |
150 m | 18,39 sec | Eefje Boons | 11-05-2013 | Lisse |
1.500 m | 4.37,3 min | S. Brouwer | 23-09-1978 | Coesfeld |
200 m | 25,04 sec |
Eefje Boons |
18-05-2013 | Hoorn |
3.000 m | 10.43,72 min | Kimba ten Kampe | 08-06-2007 | Utrecht |
4*100 m | 49,37 sec | Janneke van Raan |
25-09-2010 | Amstelveen |
4*100 m | 49,37 sec | Winne Vos | 25-09-2010 | Amstelveen |
4*100 m | 49,37 sec | Marjolijn Dekkers | 25-09-2010 | Amstelveen |
4*100 m | 49,37 sec | Eefje Boons | 25-09-2010 | Amstelveen |
4*800 m | 10.25,34 min | Evelien de Weert, Shehrazade de Zwager, Eefje Boons, Marloes Oosterwegel | 2409-2011 | Amstelveen |
400 m | 56,58 sec | S. Brouwer | 14-06-1978 | Sittard |
400 m h | 1.01,16 sec | Hanneke Oosterwegel | 27-06-2015 | Breda |
Werp 3-Kamp (k-d-s) | 1.879p 13,04-38,56-32,46 | Denise van Herp | 2011 | Apeldoorn |
5-kamp | 3.819p | Tineke Hidding | – | Papendal |
7-kamp (100h-h-k-200- v-s-800) |
5.525p |
Emma Oosterwegel | 14/15-05-2016 | Alphen a/d Rijn |
5.000 m | 18.29,6 min. | Kimba ten Kampe | 21-06-2007 | Hengelo |
1.000 m | 3.18,3 min (H) | Winne Vos | 02-10-2011 | Deventer |
800 m | 2.09,5 min | S. Brouwer | 06-08-1978 | Groningen |
Discuswerpen | 42,69 m | Denise van Herp | 04-09-2011 | Grootebroek |
Hoogspringen | 1,72 m | Emma Oosterwegel | 14-05-2016 | Alphen a/d Rijn |
Kogelstoten | 13,28 m | Denise van Herp | 08-05-2011 | Ede |
Speerwerpen (600g) | 52,45 m | Emma Oosterwegel | 19-06-2016 | Amsterdam |
Verspringen | 5,83 m | T. Hidding | ??-??-1977 | Nijmegen |
Hinkstapsprong | 10,32 | Sophie de Vries Robbe | 09-07-2011 | Alphen a/d Rijn |
Kogelslingeren | 25,00 m | Marloes Oosterwegel | 15-09-2013 | Zwolle |
Zweedse Estafette | 2.22,51 | Winne Vos, Janneke van Raan, Eefje Boons, Shehrazade de Zwager | 26-09-2009 | Amstelveen |
INDOOR
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
60m | 7.66 sec | Eefje Boons | 23-12-2012 | Amsterdam |
800 m | 2.24.21 min | Denise van Herp | 22-02-2009 | Apeldoorn |
60m H | 8,75 sec | Emma Oosterwegel | 18-02-2017 | Apeldoorn |
5-Kamp (60h-Hoog-Kogel-Ver-800) | 3.983p (8,88-1,73-12,20-5,64-2.26,11) | Emma Oosterwegel | 05-02-2017 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1.73 m | Emma Oosterwegel | 05-02-2017 | Apeldoorn |
Verspringen | 5,64 m | Emma Oosterwegel | 05-02-2017 | Apeldoorn |
Kogelstoten | 13,98 m | Denise van Herp | 20-02-2011 | Apeldoorn |