OUTDOOR
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
80 m | 9,4 sec (HT) | G. Ordelman | 30-05-1966 | Zwolle |
100 m | 11,7 sec (HT) 11,7 sec (HT) 11,7 sec (HT) |
Remco Bos D. Leemkuil Sander Gelissen |
03-10-2008 30-04-1970 08-04-2006 |
Deventer Deventer Zutphen |
200 m | 24,43 sec | Remco Bos | 07-05-2008 | Heerde |
300 m | 39,13 sec | Remco Bos | 09-04-2008 | Epe |
400 m | 53,97 sec | Koen Hobelman | 15-06-2005 | Apeldoorn |
600 m | 1.32,5 min (HT) | Gijs Langkamp | 02-10-2011 | Deventer |
800 m | 2.01,88 min | Ruud Boom | 27-08-2006 | Amsterdam |
1.000 m | 2.40,39 min | Ruud Boom | 28-07-2006 | Utrecht |
1.500 m | 4.17,6 min (HT) | A. Wiggers | 04-09-1974 | Amsterdam |
100 mH (83,8) | 13,8 sec | Maurits Koman | 01-06-1991 | Zwolle |
110 mH (83,8) | 16,48 sec | Koen Hobelman | 12-06-2005 | Almelo |
300 mH (76,2) | 40,77 sec | Remco Bos | 23-08-2008 | Amsterdam |
4×100 m | 47.37 sec | Ivar Oosterloo, Ruud Boom, Seb Wiggemans, Sander Gelissen |
01-07-2006 | Zwolle |
4×800 m | 8.56.03 min | Ruud Boom, Sander Gelissen, Nolle Groen, Seb Wiggemans |
17-09-2006 | Amstelveen |
Zweedse estafette | 2.11,70 min | Ivar Oosterloo, Seb Wiggemans, Sander Gelissen, Ruud Boom |
17-09-2006 | Amstelveen |
8-kamp | 5.452 p | Sander Gelissen | 01-10-2006 | Emmeloord |
Kogelstoten (4) | 16,96 m | Roy Spijkerman | 12-05-2007 | Hengelo |
Discuswerpen (1) | 47,16 m | Roy Spijkerman | 07-09-2007 | Goor |
Speerwerpen (600) | 41,83 m | M. Lopez | 02-05-1987 | Hengelo |
Verspringen | 6,38 m | H. Huzenkamp | ??-??-1966 | ? |
Hoogspringen | 1,82 m | F. Lipke | 01-10-1989 | Deventer |
Polsstokhoogspringen | 2,80 m | Gijs Langkamp | 17-04-2011 | Emmen |
Hinkstapspringen | 10,58 m | Laurens Oosterwegel | 16-05-2010 | Gendringen |
INDOOR
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
60 m | 7,80 sec | Remco Bos | 01-03-2008 | Utrecht |
60 mH (83,8) | 8,55 sec | Maurits Koman | 19-01-1991 | Zwolle |
Kogelstoten (4) | 16,80 m | Roy Spijkerman | 28-10-2007 | Enschede |
Polsstokhoogspringen | 2,40 m | Gijs Langkamp | 22-01-2011 | Apeldoorn |