Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100 m | 10,93 sec |
Rodrigo Willy Broer |
18-05-2013 | Hoorn |
150 m | 16,29 sec | Rodrigo Willy Broer | 11-05-2013 | Lisse |
200 m |
22,20 sec |
Rodrigo Willy Broer Rodrigo Willy Broer |
20-05-2013 21-07-2013 |
Tilburg Amsterdam |
300 m | 35,5 sec (HT) | D.Leemkuil | 11-05-1975 | Groningen |
400 m | 50,76 sec | Remco Bos | 13-06-2010 | Wageningen |
800 m | 1.55,13 min | Ruud Boom | 13-06-2008 | Leiden |
1.000 m | 2.32,19 min | Ruud Boom | 03-05-2008 | Lisse |
1.500 m | 3.59,95 min | Ruud Boom | 30-08-2008 | Merksem (B) |
3.000 m | 8.52,7 min (HT) | Wieger Wiggemans | 16-06-1978 | Papendal |
110 mH (91,4) | 14,31 sec | Wessel Boons | 06-07-2014 | Amsterdam |
400 mH (83,8) | 58,25 sec | Koen Hobelman | 25-05-2006 | Vucht |
1.500 m steeple (91,4) | 5.09,9 min | H. Maatman | ??-??-1970 | ? |
2.000 m steeple (91,4) | vacant | |||
4*100 m | 46,15 sec | Yoeri Sterenberg, Laurens Willegen, Rodrigo W Broer, Wessel Boons |
14-04-2013 | Gendringen |
Werp 3-Kamp (k-d-s) | 1.802p 12,15-32,00-42,63 | Gijs Langkamp | 2013 | Deventer |
9-kamp | 5.079 punt | Gijs Langkamp |
07-07-2013 | Stadskanaal |
Kogelstoten (5) | 16,74 m | Roy Spijkerman | 28-06-2009 | Emmeloord |
Discuswerpen (1,5) | 44,91 m | Roy Spijkerman | 02-06-2008 | Groningen |
Speerwerpen (700) | 47,37 m | D. Leemkuil | 10-09-1971 | Deventer |
Kogelslingeren (5) | 16,91 m (JA) gewicht | Leon Cronie | 05-06-2016 | Vught |
Verspringen | 6,98 m | J. Ekhuis | 19-06-1977 | Vught |
Hoogspringen | 1,96 m | Hidde ter Woord |
06-10-2012 | Deventer |
Polsstokhoog | 3,10 m | Jelle Mensink Laurens Oosterwegel Gijs Langkamp Wessel Boons |
18-09-2010 20-05-2012 07-07-2013 07-07-2013 |
Gemert Emmen Stadskanaal Stadskanaal |
Hinkstapspringen | 13,76 m | D. Kamphuis | 24-06-1973 | Amsterdam |
INDOOR: | ||||
60 m | 7,17 sec | Rodrigo Willy Broer | 23-12-2012 | Amsterdam |
60 mH (91,4) | 8,16 sec | Maurits Koman | 28-03-1993 | Den Haag |
Kogelstoten (5) | 17,40 m | Roy Spijkerman | 08-03-2009 | Enschede |
Verspringen | 5,69 m | Wessel Boons | 22-12-2013 | Dortmund (GER) |
Hoogspringen | 1,79 m | Wessel Boons | 22-12-2013 | Dortmund (GER) |