Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
60m | 7,65 sec (+1,0) | Ronald Kuin | 29-05-2014 | Kapfnberg (AUT) |
100m | 10,73 sec (+1,7) 10,57 sec (+3.9) |
Rodrigo Willy Broer Rodrigo Willy Broer (JA) |
18-09-2016 14-06-2014 |
Hengelo Leiden |
150m | 16,08 sec (+0,7) (NJR) | Rodrigo Willy Broer (JA) | 08-08-2014 | Utrecht |
200m | 21,39 sec (-0,3) 21,25 sec (+2.3) |
Rodrigo Willy Broer (JA) Rodrigo Willy Broer (JB) |
07-06-2015 21-07-2013 |
Zoetermeer Amsterdam |
300m | 35,07 sec | Rodrigo Willy Broer (JA) |
08-08-2014 | Utrecht |
400m | 47,6 sec (HT) | Martin Moser | ??-??-1972 | Papendal |
800m | 1.48,5 min | Martin Moser | 26-07-1972 | Papendal |
1.000m | 2.26,8 min 2.26,8 min |
Wieger Wiggemans Martin Moser |
??-??-1983 28-04-1983 |
Nijmegen Papendal |
1.500m | 3.45,0 min | Roelof Veld | 29-07-1972 | Papendal |
1.609m (1EM) | 4.10,2 min | Wieger Wiggemans | 12-08-1983 | Veldhoven |
2.000m | 6.32,0 min | Martin Breunissen | 08-08-2017 | Zutphen |
3.000m | 8.00,8 min | Roelof Veld | 04-07-1973 | Koblenz (GER) |
5.000m | 13.50,0 min | Roelof Veld | 15-05-1978 | Papendal |
10.000m | 28.49,2 min | Gerard Nijboer | 05-09-1980 | Roosendaal |
1-uurs loop | 19.663 m | Gerard Nijboer | 21-09-1980 | Brussel (BEL) |
110m H | 15,01 sec | Wessel Boons (JA) | 07-06-2015 | Zoetermeer |
200m H | 26,71 sec | Ronald Kuin | 27-06-2015 | Heiloo |
300m H | 40,27 sec | Remco Bos | 27-04-2014 | Epe |
400m H | 54,57 sec | Igor Brink | 25-05-2006 | Vught |
3000 m st | 8.48,5 min | Roelof Veld | 28-07-1973 | Kerkrade |
4*100m | 43,52 sec | Rodrigo Willy Broer, Lauri Hulleman, Yoeri Sterenberg, Wessel Boons | 30-04-2017 | Leiden |
4*200m | 1.34.01 min | Ronald Kuin, Remco Bos, Thijs Koers, Rodrigo Willy Broer | 06-10-2013 | Deventer |
4*400 m | 3.23,46 min | Remco Bos, Wessel Boons, Yoeri Sterenberg, Lasse Wiggemans | 28-05-2017 | Alphen aan de Rijn |
4*800 m | 7.45.0 min | R. Geltink, M. Nobberhuis, W. Wiggemans, R. Poppe | ??-??-1984 | Zevenaar |
4*1500 m | 16.01.2 min | R. Veld, G. Mentink, M. Moser, W. v.d. Bremen | 23-04-1973 | Papendal |
4*15 km | 3.07.55 u | G. Nijboer, R. Veld, G. Mentink, H. Mentink | 16-10-1977 | Utrecht |
Zweedse estafette | 2.00.91 min | Ronald Kuin, Remco Bos, Rodrigo Willy Broer, Wessel Boons | 29-06-2014 | Enschede |
Olympische estafette | 3.39.6 min | F. Mulder, A. Martina, P. v.d. Linde, R. Geltink | 16-05-1985 | Zwolle |
Ekiden | 2.13.41 u | J. v.d. Broek, G. Wassink, D. Sijtsma, G. Kappert, D. Brandsma, P. Visser | 06-04-1997 | Zwolle |
Kogelstoten (7,26) | 13.68 m | Cor Onrust | 15-06-1972 | Baarn |
Discuswerpen (2) | 40.58 m | C. Renssen | 07-07-1953 | Leiden |
Speerwerpen (800) | 56.21 m | C. Renssen | ??-??-1957 | Winschoten |
Kogelslingeren (7,26) | 38.04 m | Joni van Loon | 19-04-2015 | Tilburg |
Gewichtwerpen (15,88) | 11.28 m | Joni van Loon | 31-10-2015 | Zutphen |
Verspringen | 7,00 m | Wessel Boons (JA) | 23-05-2015 | Tilburg |
Hoogspringen | 2.01 m | Klaas Kanis | 23-06-1968 | Deventer |
Polsstokhoog | 4.50 m | Olle van den Boom | 30-04-2017 | Leiden |
Hinkstapspringen | 13.71 m 13,85 m (+3,5) |
Emiel Roobeek Emiel Roobeek |
29-06-2014 30-04-2017 |
Enschede Leiden |
Werp 3-Kamp (k-d-s) | 1.642p 11,52-34,74-44,43 | Herman Boer (M35) | 03-06-2016 | Deventer |
Werp 5-Kamp (sl-k-d-s-g) | 2.363p 24,24-11,34-33,61-47,97-9,84 | Herman Boer (M35) | 31-10-2015 | Zutphen |
10-Kamp (100-v-k-h-400-110h-d-p-s-1.500) | 6.011 punten 11,59-6,00-10,18-1,84-51,73-16,64-24,66-3,58-40,37-4.18,27 | Ronald Kuin | 15/16-07-2017 | Utrecht |
Bliksem 10-Kamp (100-v-k-h-400-110h-d-p-s-1.500) | 5.295 punten 11,89-6,02-9,32-3,20-56,30-17,41-24,37-1,80-34,42-4.35,90 | Ronald Kuin | 21-09-2013 | Gorinchem |
Loop 10-Kamp (60-1.500-400-100-3.000-800-200-5.000-1.000-10.000) | 7.483 punten | Ronald Kuin | 14/15/16/17-5-2015 | Sommerda (GER) |
20-Kamp (1 daagse) (100-v-200h-k-5.000-800-h-400-s-3.000st-110h-d-200-p-3.000-400h-s-1.500-hi-10.000) | 11.081 punten (NR) | Ronald Kuin | 27-06-2015 | Heiloo |
20-Kamp (100-v-200h-k-5.000-800-h-400-s-3.000st-110h-d-200-p-3.000-400h-s-1.500-hi-10.000) | 11.180 punten | Joni van Loon | 13/14-5-2014 | Delft |
10 km | 32.59 min | Seb Wiggemans | 27-12-2015 | Deventer-Bathmen |
15 km | 45.04 min | Gerard Nijboer | 08-04-1979 | Geleen |
10 EM | 47.37 min | Gerard Nijboer | 12-10-1986 | Amsterdam |
20 km | 1.01.16 u | Roelof Veld | 06-05-1978 | Dwingeloo |
1/2-marathon | 1.02.34 u | Gerard Nijboer | 30-06-1984 | Roosendaal |
25 km | 1.14.15 u (NR) | Gerard Nijboer | 03-07-1982 | Eersel |
Marathon | 2.09.01 u (ex-NR) | Gerard Nijboer | 26-04-1980 | Amsterdam |
50 km | 3.49.49 u | Arnold Koers | 13-11-2011 | Deventer |
100 km | 8.58.33 u | Arnold Koers | 12-09-2009 | Winschoten |
Ultraloop 6-uur | 70.486 km | Ed van Beek | 12-03-2005 | Wijdewormer |
Ultraloop 12-uur | 117.446 km | Ed van Beek | 15-06-1996 | Den Haag |
Ultraloop 24-uur | 187.5 km | Ed van Beek | 10-05-1997 | Apeldoorn |
Snelwandelen | ||||
3.000m | 15.08,33 min | Joni van Loon | 22-06-2017 | Drunen |
5.000m | 24.58,32 min | Joni van Loon | 01-07-2017 | Best |
1km | 5.30 min | Joni van Loon | 05-03-2017 | Rotterdam |
3km | 16.30 min | Joni van Loon | 05-03-2017 | Rotterdam |
5km | 27.28 min | Joni van Loon | 05-03-2017 | Rotterdam |
10km | 1.04.50 u | Joni van Loon | 19-02-2017 | Amsterdam |
15km | 1.36.08 u | Joni van Loon | 19-02-2017 | Amsterdam |
16,1km | 1.43.41 u | Joni van Loon | 19-02-2017 | Amsterdam |
20km | 2.09.28 u | Joni van Loon | 19-02-2017 | Amsterdam |
Indoor | ||||
40 m | 5,50 sec | Herman Boer (M35) | 12-12-2015 | Zoetermeer |
50 m | 6,63 sec | Herman Boer (M35) | 12-12-2015 | Zoetermeer |
60 m | 6.96 s | Rodrigo Willy Broer | 02-02-2014 | Amsterdam |
200 m | 21.76 s | Rodrigo Willy Broer | 01-03-2015 | Apeldoorn |
400 m | 49.95 s | Remco Bos | 22-02-2014 | Apeldoorn |
800 m | 2.00.80 min | Ronald Kuin | 22-12-2013 |
Dortmund |
1000 m | 2.36.76 min | Ronald Kuin | 15-02-2015 |
Apeldoorn |
1.500 m | 4.53.96 min | Joni van Loon | 10-04-2016 | Helsinki (FIN) |
3.000 m | 10.39.98 min | Joni van Loon | 12-04-2015 |
Helsinki (FIN) |
5.000 m | 19.51.79 min | Joni van Loon | 10-04-2016 | Helsinki (FIN) |
60m H | 9,09 s | Laurens Oosterwegel | 25-01-2015 | Apeldoorn |
400m H | 56,34 s | Ronald Kuin | 17-02-2013 | Apeldoorn |
4x200m | 1.37,59 min | Joni van Loon, Hidde ter Woord, Emiel Roobeek, Yoeri Sterenberg | 30-02-2016 | Apeldoorn |
Verspringen | 7,08 m | Wessel Boons | 01-03-2015 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 2.02 m | Hidde ter Woord | 24-01-2016 | Unna (GER) |
Polsstokhoogspringen |
3.44 m |
Ronald Kuin | 14-02-2016 |
Apeldoorn |
Hinkstapspringen | 12.40 m | Joni van Loon | 12-04-2015 | Helsinki (FIN) |
Kogelstoten | 11,04 m | Herman Boer (M35) | 12-12-2015 | Zoetermeer |
Gewichtwerpen | 11,22 m | Joni van Loon | 10-04-2016 | Helsinki (FIN) |
7-Kamp | 4.404 punten | Ronald Kuin | 14/15-02-2015 | Apeldoorn |
14-Kamp (1-daagse) | 7.444 punten | Joni van Loon | 12-04-2015 | Helsinki (FIN) |
14-Kamp | 6.965 punten | Joni van Loon | 9/10-04-2016 | Helsinki (FIN) |
0006-0306-04-2