Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
Outdoor | ||||
100 m |
11,65 sec (+0,9) |
Eefje Boons |
29-05-2016 |
Amsterdam |
150 m | 17,62 sec (+0,1) | Eefje Boons | 13-05-2017 | Lisse |
200 m |
23,64 sec (+0,6) |
Eefje Boons |
18-06-2017 |
Veenendaal |
300 m | 38,38 sec | Eefje Boons | 07-05-2016 | Lisse |
400 m | 54,06 sec | Jorieke Korenromp | 16-07-2017 | Utrecht |
800 m | 2.09,5 min | S. Brouwer | 27-05-1979 | Nijmegen |
1.000 m | 3.49,8 min | Yvonne van der Vegte | 02-10-2011 | Deventer |
1.500 m | 4.18,68 min | Marjan Freriks | ??-??-1989 | Deventer |
3.000 m | 8.59,7 min | Marjan Freriks | 25-08-1989 | Zwolle |
5.000 m | 18.20 min | Irene Kalter | 14-10-2010 | Zwolle |
10.000 m | vacant | vacant | vacant | vacant |
100 mH |
12,98 sec (-0,1) |
Eefje Boons |
06-07-2017 |
Lausanne (SWI) |
200 mH |
30,65 sec |
Hanneke Oosterwegel (MB) | 2013 | A |
300 mH |
44,27 sec |
Hanneke Oosterwegel (MA) | 2015 | Epe |
400 mH |
58,07 min |
Hanneke Oosterwegel | 27-05-2017 | Bradenton (USA) |
3.000m Steeple | 13.22,04 min | Tessa Poen | 28-05-2017 | Alphen aan de Rijn |
4*100 m | 47,93 sec | Eefje Boons, Jorieke Korenromp, Emme Oosterwegel, Elleke Steenbergen | 30-04-2017 | Leiden |
4*200 m | 1.39.8 min | S. Brouwer, C. Kormeling, T. Hidding, J. Brouwer | 07-10-1979 | Leiden |
4*400 m | 3.45.8 min | J. Brouwer, T. Hidding, C. Kormeling, S. Brouwer | 06-10-1979 | Leiden |
Zweedse Estafette | 2.10,52 min | Jorieke Korenromp, Hanneke Oosterwegel, Marloes Oosterwegel, Eefje Boons | 18-06-2017 | Veenendaal |
Kogelstoten | 15.91 m | Jennifer Smit | 05-06-1982 | Provo |
Discuswerpen | 47,15 m | Sanne van Rossum | 15-05-2010 | Lisse |
Speerwerpen (600g) | 52,45 m | Emma Oosterwegel (MA) | 19-06-2016 | Amsterdam |
Kogelslingeren | 38,94 m | Marloes Oosterwegel | 17-09-2017 | Amsterdam |
Verspringen | 6,35 m | Tineke Hidding | 02-09-1979 | Dresden |
Hoogspringen | 1,78 m | Tineke Hidding | 16-07-1983 | Amsterdam |
Polsstokhoog | 2,70 m | Marloes Oosterwegel | 29-05-2016 | Amsterdam |
Hinkstapspringen | 10.32 m | Sophie de Vries Robbe | 09-07-2011 | Alphen a/d Rijn |
Werp 3-Kamp (k-d-s) | 1.949p 12,57-40,74-35,52 | Denise van Herp | 2014 | Deventer |
Werp 5-Kamp (sl-k-d-s-g) | ||||
7-kamp | 6.155 punten | Tineke Hidding | 01-08-1983 | Helsinki (FIN) |
10 km | 34.35 min | Patty den Ouden | 28-09-2014 | Utrecht |
15 km | 53.31 min | Patty den Ouden | 16-11-2014 | Nijmegen |
10 EM | 58.07 min | Patty den Ouden | 21-09-2014 | Amsterdam |
20 km | 1.14.10 u | Patty den Ouden | 01-03-2015 | Alphen aan de Rijn |
1/2-Marathon | 1.17.55 u | Patty den Ouden | 09-03-2014 | Den Haag |
Marathon | 2.51.24 u | Irene Kalter | 11-04-2010 | Rotterdam |
50 km | 3.32.54 u | Irene Kalter | 01-05-2010 | Gistel |
100 km | 9.52.25 u | Mieke Hekkers | 11-09-2011 | Winschoten |
Ultraloop 6 uur | 68.062 km | Mieke Hekkers | 09-05-2010 | Zevenbergen |
Ultraloop 24 uur | 185 km | Mieke Hekkers | 13-05-2012 | ? |
Indoor | ||||
60 m | 7,56 sec | Eefje Boons | 27-02-2016 | Apeldoorn |
200 m | 24,41 sec | Eefje Boons | 22-02-2015 | Apeldoorn |
400 m | 55,43 sec | Jorieke Korenromp | 28-01-2017 | Apeldoorn |
60 mH | 8,19 sec | Eefje Boons | 28-02-2016 | Apeldoorn |
Kogelstoten | 12,79 m | Denise van Herp | 2015 | A |
Verspringen | 5,71 m | Lieke van den Brink | 27-12-2016 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1,73 m | Emma Oosterwegel (MA) | 05-02-2017 | Apeldoorn |
Polsstokhoog | 2,20 m | Marloes Oosterwegel | 05-03-2016 | Apeldoorn |
5-kamp | 4.178 punten | Tineke Hidding | 17-06-1979 | Dole |
Category Archives: clubrecords
Clubrecords Heren senioren
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
60m | 7,65 sec (+1,0) | Ronald Kuin | 29-05-2014 | Kapfnberg (AUT) |
100m | 10,73 sec (+1,7) 10,57 sec (+3.9) |
Rodrigo Willy Broer Rodrigo Willy Broer (JA) |
18-09-2016 14-06-2014 |
Hengelo Leiden |
150m | 16,08 sec (+0,7) (NJR) | Rodrigo Willy Broer (JA) | 08-08-2014 | Utrecht |
200m | 21,39 sec (-0,3) 21,25 sec (+2.3) |
Rodrigo Willy Broer (JA) Rodrigo Willy Broer (JB) |
07-06-2015 21-07-2013 |
Zoetermeer Amsterdam |
300m | 35,07 sec | Rodrigo Willy Broer (JA) |
08-08-2014 | Utrecht |
400m | 47,6 sec (HT) | Martin Moser | ??-??-1972 | Papendal |
800m | 1.48,5 min | Martin Moser | 26-07-1972 | Papendal |
1.000m | 2.26,8 min 2.26,8 min |
Wieger Wiggemans Martin Moser |
??-??-1983 28-04-1983 |
Nijmegen Papendal |
1.500m | 3.45,0 min | Roelof Veld | 29-07-1972 | Papendal |
1.609m (1EM) | 4.10,2 min | Wieger Wiggemans | 12-08-1983 | Veldhoven |
2.000m | 6.32,0 min | Martin Breunissen | 08-08-2017 | Zutphen |
3.000m | 8.00,8 min | Roelof Veld | 04-07-1973 | Koblenz (GER) |
5.000m | 13.50,0 min | Roelof Veld | 15-05-1978 | Papendal |
10.000m | 28.49,2 min | Gerard Nijboer | 05-09-1980 | Roosendaal |
1-uurs loop | 19.663 m | Gerard Nijboer | 21-09-1980 | Brussel (BEL) |
110m H | 15,01 sec | Wessel Boons (JA) | 07-06-2015 | Zoetermeer |
200m H | 26,71 sec | Ronald Kuin | 27-06-2015 | Heiloo |
300m H | 40,27 sec | Remco Bos | 27-04-2014 | Epe |
400m H | 54,57 sec | Igor Brink | 25-05-2006 | Vught |
3000 m st | 8.48,5 min | Roelof Veld | 28-07-1973 | Kerkrade |
4*100m | 43,52 sec | Rodrigo Willy Broer, Lauri Hulleman, Yoeri Sterenberg, Wessel Boons | 30-04-2017 | Leiden |
4*200m | 1.34.01 min | Ronald Kuin, Remco Bos, Thijs Koers, Rodrigo Willy Broer | 06-10-2013 | Deventer |
4*400 m | 3.23,46 min | Remco Bos, Wessel Boons, Yoeri Sterenberg, Lasse Wiggemans | 28-05-2017 | Alphen aan de Rijn |
4*800 m | 7.45.0 min | R. Geltink, M. Nobberhuis, W. Wiggemans, R. Poppe | ??-??-1984 | Zevenaar |
4*1500 m | 16.01.2 min | R. Veld, G. Mentink, M. Moser, W. v.d. Bremen | 23-04-1973 | Papendal |
4*15 km | 3.07.55 u | G. Nijboer, R. Veld, G. Mentink, H. Mentink | 16-10-1977 | Utrecht |
Zweedse estafette | 2.00.91 min | Ronald Kuin, Remco Bos, Rodrigo Willy Broer, Wessel Boons | 29-06-2014 | Enschede |
Olympische estafette | 3.39.6 min | F. Mulder, A. Martina, P. v.d. Linde, R. Geltink | 16-05-1985 | Zwolle |
Ekiden | 2.13.41 u | J. v.d. Broek, G. Wassink, D. Sijtsma, G. Kappert, D. Brandsma, P. Visser | 06-04-1997 | Zwolle |
Kogelstoten (7,26) | 13.68 m | Cor Onrust | 15-06-1972 | Baarn |
Discuswerpen (2) | 40.58 m | C. Renssen | 07-07-1953 | Leiden |
Speerwerpen (800) | 56.21 m | C. Renssen | ??-??-1957 | Winschoten |
Kogelslingeren (7,26) | 38.04 m | Joni van Loon | 19-04-2015 | Tilburg |
Gewichtwerpen (15,88) | 11.28 m | Joni van Loon | 31-10-2015 | Zutphen |
Verspringen | 7,00 m | Wessel Boons (JA) | 23-05-2015 | Tilburg |
Hoogspringen | 2.01 m | Klaas Kanis | 23-06-1968 | Deventer |
Polsstokhoog | 4.50 m | Olle van den Boom | 30-04-2017 | Leiden |
Hinkstapspringen | 13.71 m 13,85 m (+3,5) |
Emiel Roobeek Emiel Roobeek |
29-06-2014 30-04-2017 |
Enschede Leiden |
Werp 3-Kamp (k-d-s) | 1.642p 11,52-34,74-44,43 | Herman Boer (M35) | 03-06-2016 | Deventer |
Werp 5-Kamp (sl-k-d-s-g) | 2.363p 24,24-11,34-33,61-47,97-9,84 | Herman Boer (M35) | 31-10-2015 | Zutphen |
10-Kamp (100-v-k-h-400-110h-d-p-s-1.500) | 6.011 punten 11,59-6,00-10,18-1,84-51,73-16,64-24,66-3,58-40,37-4.18,27 | Ronald Kuin | 15/16-07-2017 | Utrecht |
Bliksem 10-Kamp (100-v-k-h-400-110h-d-p-s-1.500) | 5.295 punten 11,89-6,02-9,32-3,20-56,30-17,41-24,37-1,80-34,42-4.35,90 | Ronald Kuin | 21-09-2013 | Gorinchem |
Loop 10-Kamp (60-1.500-400-100-3.000-800-200-5.000-1.000-10.000) | 7.483 punten | Ronald Kuin | 14/15/16/17-5-2015 | Sommerda (GER) |
20-Kamp (1 daagse) (100-v-200h-k-5.000-800-h-400-s-3.000st-110h-d-200-p-3.000-400h-s-1.500-hi-10.000) | 11.081 punten (NR) | Ronald Kuin | 27-06-2015 | Heiloo |
20-Kamp (100-v-200h-k-5.000-800-h-400-s-3.000st-110h-d-200-p-3.000-400h-s-1.500-hi-10.000) | 11.180 punten | Joni van Loon | 13/14-5-2014 | Delft |
10 km | 32.59 min | Seb Wiggemans | 27-12-2015 | Deventer-Bathmen |
15 km | 45.04 min | Gerard Nijboer | 08-04-1979 | Geleen |
10 EM | 47.37 min | Gerard Nijboer | 12-10-1986 | Amsterdam |
20 km | 1.01.16 u | Roelof Veld | 06-05-1978 | Dwingeloo |
1/2-marathon | 1.02.34 u | Gerard Nijboer | 30-06-1984 | Roosendaal |
25 km | 1.14.15 u (NR) | Gerard Nijboer | 03-07-1982 | Eersel |
Marathon | 2.09.01 u (ex-NR) | Gerard Nijboer | 26-04-1980 | Amsterdam |
50 km | 3.49.49 u | Arnold Koers | 13-11-2011 | Deventer |
100 km | 8.58.33 u | Arnold Koers | 12-09-2009 | Winschoten |
Ultraloop 6-uur | 70.486 km | Ed van Beek | 12-03-2005 | Wijdewormer |
Ultraloop 12-uur | 117.446 km | Ed van Beek | 15-06-1996 | Den Haag |
Ultraloop 24-uur | 187.5 km | Ed van Beek | 10-05-1997 | Apeldoorn |
Snelwandelen | ||||
3.000m | 15.08,33 min | Joni van Loon | 22-06-2017 | Drunen |
5.000m | 24.58,32 min | Joni van Loon | 01-07-2017 | Best |
1km | 5.30 min | Joni van Loon | 05-03-2017 | Rotterdam |
3km | 16.30 min | Joni van Loon | 05-03-2017 | Rotterdam |
5km | 27.28 min | Joni van Loon | 05-03-2017 | Rotterdam |
10km | 1.04.50 u | Joni van Loon | 19-02-2017 | Amsterdam |
15km | 1.36.08 u | Joni van Loon | 19-02-2017 | Amsterdam |
16,1km | 1.43.41 u | Joni van Loon | 19-02-2017 | Amsterdam |
20km | 2.09.28 u | Joni van Loon | 19-02-2017 | Amsterdam |
Indoor | ||||
40 m | 5,50 sec | Herman Boer (M35) | 12-12-2015 | Zoetermeer |
50 m | 6,63 sec | Herman Boer (M35) | 12-12-2015 | Zoetermeer |
60 m | 6.96 s | Rodrigo Willy Broer | 02-02-2014 | Amsterdam |
200 m | 21.76 s | Rodrigo Willy Broer | 01-03-2015 | Apeldoorn |
400 m | 49.95 s | Remco Bos | 22-02-2014 | Apeldoorn |
800 m | 2.00.80 min | Ronald Kuin | 22-12-2013 |
Dortmund |
1000 m | 2.36.76 min | Ronald Kuin | 15-02-2015 |
Apeldoorn |
1.500 m | 4.53.96 min | Joni van Loon | 10-04-2016 | Helsinki (FIN) |
3.000 m | 10.39.98 min | Joni van Loon | 12-04-2015 |
Helsinki (FIN) |
5.000 m | 19.51.79 min | Joni van Loon | 10-04-2016 | Helsinki (FIN) |
60m H | 9,09 s | Laurens Oosterwegel | 25-01-2015 | Apeldoorn |
400m H | 56,34 s | Ronald Kuin | 17-02-2013 | Apeldoorn |
4x200m | 1.37,59 min | Joni van Loon, Hidde ter Woord, Emiel Roobeek, Yoeri Sterenberg | 30-02-2016 | Apeldoorn |
Verspringen | 7,08 m | Wessel Boons | 01-03-2015 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 2.02 m | Hidde ter Woord | 24-01-2016 | Unna (GER) |
Polsstokhoogspringen |
3.44 m |
Ronald Kuin | 14-02-2016 |
Apeldoorn |
Hinkstapspringen | 12.40 m | Joni van Loon | 12-04-2015 | Helsinki (FIN) |
Kogelstoten | 11,04 m | Herman Boer (M35) | 12-12-2015 | Zoetermeer |
Gewichtwerpen | 11,22 m | Joni van Loon | 10-04-2016 | Helsinki (FIN) |
7-Kamp | 4.404 punten | Ronald Kuin | 14/15-02-2015 | Apeldoorn |
14-Kamp (1-daagse) | 7.444 punten | Joni van Loon | 12-04-2015 | Helsinki (FIN) |
14-Kamp | 6.965 punten | Joni van Loon | 9/10-04-2016 | Helsinki (FIN) |
0006-0306-04-2
Clubrecords Meisjes junioren A
OUTDOOR
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100 m | 11,96 sec | Eefje Boons | 20-05-2013 | Tilburg |
100m h | 14,18 sec. | Eefje Boons |
29-04-2013 | Epe |
150 m | 18,39 sec | Eefje Boons | 11-05-2013 | Lisse |
1.500 m | 4.37,3 min | S. Brouwer | 23-09-1978 | Coesfeld |
200 m | 25,04 sec |
Eefje Boons |
18-05-2013 | Hoorn |
3.000 m | 10.43,72 min | Kimba ten Kampe | 08-06-2007 | Utrecht |
4*100 m | 49,37 sec | Janneke van Raan |
25-09-2010 | Amstelveen |
4*100 m | 49,37 sec | Winne Vos | 25-09-2010 | Amstelveen |
4*100 m | 49,37 sec | Marjolijn Dekkers | 25-09-2010 | Amstelveen |
4*100 m | 49,37 sec | Eefje Boons | 25-09-2010 | Amstelveen |
4*800 m | 10.25,34 min | Evelien de Weert, Shehrazade de Zwager, Eefje Boons, Marloes Oosterwegel | 2409-2011 | Amstelveen |
400 m | 56,58 sec | S. Brouwer | 14-06-1978 | Sittard |
400 m h | 1.01,16 sec | Hanneke Oosterwegel | 27-06-2015 | Breda |
Werp 3-Kamp (k-d-s) | 1.879p 13,04-38,56-32,46 | Denise van Herp | 2011 | Apeldoorn |
5-kamp | 3.819p | Tineke Hidding | – | Papendal |
7-kamp (100h-h-k-200- v-s-800) |
5.525p |
Emma Oosterwegel | 14/15-05-2016 | Alphen a/d Rijn |
5.000 m | 18.29,6 min. | Kimba ten Kampe | 21-06-2007 | Hengelo |
1.000 m | 3.18,3 min (H) | Winne Vos | 02-10-2011 | Deventer |
800 m | 2.09,5 min | S. Brouwer | 06-08-1978 | Groningen |
Discuswerpen | 42,69 m | Denise van Herp | 04-09-2011 | Grootebroek |
Hoogspringen | 1,72 m | Emma Oosterwegel | 14-05-2016 | Alphen a/d Rijn |
Kogelstoten | 13,28 m | Denise van Herp | 08-05-2011 | Ede |
Speerwerpen (600g) | 52,45 m | Emma Oosterwegel | 19-06-2016 | Amsterdam |
Verspringen | 5,83 m | T. Hidding | ??-??-1977 | Nijmegen |
Hinkstapsprong | 10,32 | Sophie de Vries Robbe | 09-07-2011 | Alphen a/d Rijn |
Kogelslingeren | 25,00 m | Marloes Oosterwegel | 15-09-2013 | Zwolle |
Zweedse Estafette | 2.22,51 | Winne Vos, Janneke van Raan, Eefje Boons, Shehrazade de Zwager | 26-09-2009 | Amstelveen |
INDOOR
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
60m | 7.66 sec | Eefje Boons | 23-12-2012 | Amsterdam |
800 m | 2.24.21 min | Denise van Herp | 22-02-2009 | Apeldoorn |
60m H | 8,75 sec | Emma Oosterwegel | 18-02-2017 | Apeldoorn |
5-Kamp (60h-Hoog-Kogel-Ver-800) | 3.983p (8,88-1,73-12,20-5,64-2.26,11) | Emma Oosterwegel | 05-02-2017 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1.73 m | Emma Oosterwegel | 05-02-2017 | Apeldoorn |
Verspringen | 5,64 m | Emma Oosterwegel | 05-02-2017 | Apeldoorn |
Kogelstoten | 13,98 m | Denise van Herp | 20-02-2011 | Apeldoorn |
Clubrecords Meisjes junioren B
OUTDOOR
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100 m | 12.2 sec | T. Hidding | 07-06-1975 | Papendal |
200 m | 25.21 sec | Eefje Boons | 10-07-2011 | Alphen a/d Rijn |
300 m | 40.3 sec | E. Versteege | 24-06-1973 | Amsterdam |
400 m | 58.3 sec | E. Bosch | 09-06-1979 | Haarlem |
800 m | 2.15.0 min | E. Bosch | 19-08-1978 | Rechtinghamer |
1.000 m | 3.22.1 min | Marloes Oosterwegel | 02-10-2011 | Deventer |
1.500 m | 4.49.4 min | E. Bosch | 03-06-1979 | Papendal |
100 mH | 14.17 sec | Janneke van Raan | 10-07-2011 | Alphen a/d Rijn |
400 mH | 64.65 sec | Hanneke Oosterwegel | 28-06-2013 | Eindhoven |
4*100 m | 49.37 sec | Janneke van Raan, Winne Vos, Marjolijn Dekker, Eefje Boons | 25-09-2010 | Amstelveen |
Zweedse estafette | 2.22.51 min | Winne Vos, Janneke van Raan, Eefje Boons, Shehrazade de Zwager | 26-09-2009 | Amstelveen |
Kogelstoten | 15.59 m | Denise van Herp | 26-06-2010 | Zwolle |
Discuswerpen | 42.48 m | Denise van Herp | 23-05-2010 | Amsterdam |
Speerwerpen (600g) Speerwerpen (500g) |
49,17 m 52,33 m NR |
Emma Oosterwegel Emma Oosterwegel |
02-08-2015 27-09-2015 |
Amsterdam Woerden |
Verspringen | 5.80 m | Rosemarie Beukhof | 09-06-2007 | Leiden |
Hoogspringen | 1.67 m | D. ter Braak | 21-05-1978 | Nijmegen |
Hinkstapspringen | 9,53 m | Jinke Janssen | 26-06-2016 | Utrecht |
Werp 3-Kamp (k-d-s) | 1.672p 12,13-29,36-33,99 | Lynn van Zijl | 03-06-2016 | Deventer |
7-kamp | 5.194 punten | Emma Oosterwegel | 23/24-05-2015 | Tilburg |
INDOOR
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
60 m | 8.01 sec | Eefje Boons | 29-01-2011 | Apeldoorn |
60 mH | 8.68 sec | Janneke van Raan | 29-01-2011 | Apeldoorn |
400 m | 1.06,84 min | Anna Oosterwegel | 20-12-2015 | Apeldoorn |
Kogelstoten | 14.83 m | Denise van Herp | 22-02-2009 | Apeldoorn |
Verspringen | 5.53 m | Denise van Herp | 22-02-2009 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1.63 m | Denise van Herp Welmoed Jonker |
22-02-2009 05-02-2011 |
Apeldoorn Drachten |
5-kamp | 3.976 pnt | Denise van Herp | 22-02-2009 | Apeldoorn |
Clubrecords Meisjes junioren C
OUTDOOR
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
80 m | 10.1 sec | Tineke Hidding | 07-10-1972 | Deventer |
100 m | 13.16 sec | Janneke van Raan | 13-06-2010 | Wageningen |
150 m | 19.30 sec | Denise van Herp | 05-07-2008 | Best |
200 m | 26.48 sec | Hanneke Oosterwegel | 10-07-2011 | Alphen aan de Rijn |
200 m | 26.48 sec | Emma Oosterwegel | 19-05-2013 | Apeldoorn |
300 m | 43.82 sec | Hanneke Oosterwegel | 03-09-2011 | Hengelo |
400 m | 1.00.69 min | Janneke van Raan | 12-09-2010 | Krommenie |
600 m | 1.37.92 min | Denise van Herp | 23-08-2008 | Amsterdam |
800 m | 2.18.14 min | Nicola Krukkert | 04-08-2007 | Uden |
1000 m | 3.00.24 min | Nicola Krukkert | 25-08-2007 | Amsterdam |
1500 m | 4.56.21 min | Nicola Krukkert | 23-05-2007 | Nijmegen |
2000 m | 6.47.05 min | Nicola Krukkert | 01-09-2007 | Almelo |
80 mH | 11.80 sec | Janneke van Raan | 18-09-2010 | Gemert |
300 mH | 45.61 sec | Denise van Herp | 23-08-2008 | Amsterdam |
4*80 m | 40.5 sec | G. Westerik, L. Schuiling, S. Spijkman, M. van Keizerswaard |
21-04-1990 | Hengelo |
Werp 3-Kamp (k-d-s) | 1.738p 10,36 – 20,32 – 40,18 | Emma Oosterwegel | 2012 | Deventer |
Kogelstoten | 13.85 m | Denise van Herp | 13-09-2008 | Assen |
Discuswerpen | 35.27 m | Denise van Herp | 01-09-2007 | Almelo |
Speerwerpen (500 gr) | 42.51 m | Emma Oosterwegel | 26-08-2012 | Amsterdam |
Speerwerpen (600 gr) | 44.26 m | Emma Oosterwegel | 20-04-2013 | Almelo |
Verspringen | 5.47 m | T. Hidding | 02-09-1973 | Amsterdam |
Hoogspringen | 1.66 m | J. Bosch | 08-06-1996 | Zwolle |
Hinkstapspringen | 8,73 m | Anna Oosterwegel | 08-06-2016 | Dronten |
INDOOR
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
50 m | 7.20 sec | Hanneke Oosterwegel | 07-01-2011 | Utrecht |
60 m | 8,67 sec | Jaenelle Kammeron | 27-12-2016 | Apeldoorn |
600 m | 1.35.41 min | Denise van Herp |
27-01-2008 | Groningen |
60 m H | 9,23 sec | Emma Oosterwegel | 20-01-2013 | Apeldoorn |
Verspringen | 5.53 m | T. Hidding | 17-02-1974 | Arnhem |
Hoogspringen | 1.63 m | Welmoed Jonker | 05-02-2011 | Drachten |
Clubrecords Meisjes junioren D
OUTDOOR
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
60 m | 8.1 sec |
Tineke Hidding |
01-07-1971 |
Deventer |
150 m | 22.0 sec | Shehrazade de Zwager | 13-06-2008 | Haarlem |
600 m | 1.41.4 min | Simone Emens | 05-06-2004 | Veenendaal |
1000 m | 3.08.54 min | Denise van Herp | 17-10-2006 | Heerde |
60 mH | 9.98 sec | Welmoed Jonker | 19-06-2010 | Hengelo |
1000 m hindernis | 3.51.94 min | Simone Timmerman | 07-09-2008 | Amsterdam |
4*60 m estafette | 32.30 sec | Maxime Meussen, Sharon Rispens, Shehrazade de Zwager, Janneke van Raan | 19-04-2008 | Apeldoorn |
4*600 m estafette | 7.18.03 min | Esther Hofma, Winne Vos, Amerins Hoogland, Denise van Herp | 17-09-2006 | Amstelveen |
Zweedse estafette | 2.35.93 min | Esther Hofma, Denise van Herp, Amerins Hoogland, Winne Vos | 17-09-2006 | Amstelveen |
6-kamp | 3306 pnt | Winne Vos | 01-10-2006 | Emmeloord |
discuswerpen | 34.79 m | Denise van Herp | 03-09-2006 | Amsterdam |
hoogspringen | 1.62 m | Welmoed Jonker | 18-09-2010 | Gemert |
kogelstoten | 11.82 m | Denise van Herp | 09-09-2006 | Zoetermeer |
speerwerpen | 37.33 m | Emma Oosterwegel | 04-09-2011 | Amsterdam |
verspringen | 4.94 m | Tineke Hidding | 18-09-1971 | Arnhem |
Indoor (vanaf 2016) | ||||
60m Horden | 13,24sec | Mette Klein Baltink | 06-03-2016 | Enschede |
Hoogspringen | 1,20m | Mette Klein Baltink | 06-03-2016 | Enschede |
Kogelstoten (2) | 6,42m | Mette Klein Baltink | 06-03-2016 | Enschede |
Clubrecords Jongens junioren A
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
Outdoor | ||||
100m | 10.74 sec 10.57 sec (+3,9) |
Rodrigo Willy Broer Rodrigo Willy Broer |
13-06-2015 14-06-2014 |
Leiden Leiden |
150m | 16.08 sec (+0,7) (NJR) | Rodrigo Willy Broer | 08-08-2014 | Utrecht |
200m | 21.39 sec 21.25 sec (+2,3) |
Rodrigo Willy Broer Rodrigo Willy Broer (JB) |
07-06-2015 21-07-2013 |
Zoetermeer Amsterdam |
300m | 35.07 sec | Rodrigo Willy Broer | 08-08-2014 | Utrecht |
400m | 49.1 sec | M. Moser | ??-??-1968 | ? |
800m | 1.50.77 min | Michel Kerkdijk | 10-06-2006 | Leiden |
1.000m | Vacant | |||
1.500m | 3.54.5 min | W. v.d. Bremen | 05-08-1973 | Deventer |
1.609m (1EM) | Vacant | |||
3.000m | 8.35.4 min | W. v.d. Bremen | 24-06-1973 | Amsterdam |
5.000m | 15.38.0 min | R. Poppe | 19-06-1984 | Zwolle |
110m H (99,1) | 14,53 sec | Wessel Boons | 31-05-2015 | Zwolle |
200m H (76,2) | Vacant | |||
300m H (91,4) | Vacant | |||
400m H (91,4) | 54,57 sec | Igor Brink | 25-05-2006 | Vught |
2.000m Steeple (91,4) | 6.16,0 min | W. v.d. Bremen | 27-05-1973 | Vught |
3.000m Steeple (91,4) | 10.44,33 min | Oxo van Kempen | 16-06-2016 | Utrecht |
4*100m | 44,70 sec | Igor Brink, Michel Kerkdijk, Koen Hobelman, Thijs van de Pol | 07-05-2006 | Zwolle |
4*200m | Vacant | |||
4*400m | Vacant | |||
4*800m | 9.07,4 min | M. Ganzevles, R. Wiggers, T. Woertman, W. Henpen | 06-10-1974 | Den Haag |
Kogelstoten (6) | 16,50 m | Roy Spijkerman | 26-06-2010 | Zwolle |
Discuswerpen (1,75) | 40,43 m | H. Vlaswinkel | ??-??-1971 | ? |
Speerwerpen (800) | 54,09 m | Lauri Hulleman | 07-05-2017 | Vught |
Kogelslingeren (6) | 16,91 m | Leon Cronie (JB) (gewicht JA) | 05-06-2016 | Vught |
Verspringen | 7,04 m | Lauri Hulleman | 25-04-2017 | Gemert |
Hoogspringen | 1,96 m | Hidde ter Woord | 07-10-2012 | Deventer |
Polsstokhoog | 4,20 m | Lauri Hulleman | 04-06-2017 | Gemert |
Hinkstapspringen | 13,10 m | D. Kamphuis | 01-06-1974 | Papendal |
Werp 3-Kamp (k-d-s) | 1.495p 10,68-31,93-38,98 | Brian Rispens | 2012 | Apeldoorn |
10-kamp | 7.084 punten | Lauri Hulleman | 13/14-5-2017 | Emmeloord |
Indoor | ||||
60m | 6,96 sec | Rodrigo Willy Broer | 2-2-2014 | Amsterdam |
200m | 21,76 sec | Rodrigo Willy Broer | 1-3-2015 | Apeldoorn |
400m | 51,50 sec | Yoeri Sterenberg | 20-02-2016 | Apeldoorn |
800m | ||||
1.000m | 2.37,88 min | Lauri Hulleman | 05-02-2017 | Apeldoorn |
1.500m | ||||
60 mH (99,1) | 8.35 sec | Wessel Boons | 2015 | A |
Kogelstoten (6) | ||||
Verspringen | 7,08 m | Wessel Boons | 01-03-2015 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1.90 m | Hidde ter Woord | 23-02-2013 | Apeldoorn |
Polsstokhoog | 4.16 m | Lauri Hulleman | 05-02-2017 | Apeldoorn |
Hinkstap | ||||
7-Kamp | 5.208 punten | Lauri Hulleman | 4/5-02-2017 | Apeldoorn |
Clubrecords jongens junioren C
OUTDOOR
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
80 m | 9,4 sec (HT) | G. Ordelman | 30-05-1966 | Zwolle |
100 m | 11,7 sec (HT) 11,7 sec (HT) 11,7 sec (HT) |
Remco Bos D. Leemkuil Sander Gelissen |
03-10-2008 30-04-1970 08-04-2006 |
Deventer Deventer Zutphen |
200 m | 24,43 sec | Remco Bos | 07-05-2008 | Heerde |
300 m | 39,13 sec | Remco Bos | 09-04-2008 | Epe |
400 m | 53,97 sec | Koen Hobelman | 15-06-2005 | Apeldoorn |
600 m | 1.32,5 min (HT) | Gijs Langkamp | 02-10-2011 | Deventer |
800 m | 2.01,88 min | Ruud Boom | 27-08-2006 | Amsterdam |
1.000 m | 2.40,39 min | Ruud Boom | 28-07-2006 | Utrecht |
1.500 m | 4.17,6 min (HT) | A. Wiggers | 04-09-1974 | Amsterdam |
100 mH (83,8) | 13,8 sec | Maurits Koman | 01-06-1991 | Zwolle |
