Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100m | ||||
150m | ||||
200m | ||||
300m | ||||
400m | ||||
800m | ||||
1.000m | ||||
1.500m | ||||
1.609m (1EM) | ||||
2.000m | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant |
3.000m | ||||
5.000m | ||||
10.000m | ||||
1-uurs loop | ||||
100m H (83,8) | ||||
200m H (76,2) | ||||
300m H (76,2) | ||||
2.000 m st (76,2) | ||||
3.000 m st (76,2) | ||||
4*100m | ||||
4*200m | ||||
4*400 m | ||||
4*800 m | ||||
4*1500 m | ||||
4*15 km | ||||
Zweedse estafette | ||||
Olympische estafette | ||||
Ekiden | ||||
Kogelstoten (5) | ||||
Discuswerpen (1) | ||||
Speerwerpen (600) | ||||
Kogelslingeren (5) | ||||
Gewichtwerpen (9,08) | ||||
Verspringen | ||||
Hoogspringen | ||||
Polsstokhoog | ||||
Hinkstapspringen | ||||
Werp 5-Kamp | ||||
10-Kamp | ||||
Bliksem 10-Kamp | ||||
Loop 10-Kamp | ||||
20-Kamp (1 daagse) | ||||
20-Kamp | ||||
15 km | ||||
10 EM | ||||
20 km | ||||
1/2-marathon | ||||
25 km | ||||
Marathon | ||||
50 km | ||||
100 km | ||||
Ultraloop 6-uur | ||||
Ultraloop 12-uur | ||||
Ultraloop 24-uur | ||||
Indoor | ||||
60 m | ||||
200 m | ||||
Bijgehouden vanaf 2015 | ||||
Category Archives: clubrecords
Clubrecords heren masters 55 – 59
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100m | 13,59 sec | Peter Vos | 22-06-2014 | Heiloo |
150m | ||||
200m | ||||
300m | ||||
400m | ||||
800m | 2.30,97 min | Peter Vos | 21-06-2015 | Den Helder |
1.000m | ||||
1.500m | 5.04,40 min | Marten van der Veen | 04-10-2015 | Deventer |
1.609m (1EM) | ||||
2.000m | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant |
3.000m | ||||
5.000m | 22.53,84 min | Toon Woertman | 17-05-2015 | Hilversum |
10.000m | ||||
1-uurs loop | ||||
100m H (91,4) | ||||
200m H (76,2) | ||||
300m H (83,8) | ||||
400m H (83,8) | ||||
3000 m st (91,4) | ||||
4*100m | ||||
4*200m | ||||
4*400 m | ||||
4*800 m | ||||
4*1500 m | ||||
4*15 km | ||||
Zweedse estafette | ||||
Olympische estafette | ||||
Ekiden | ||||
Kogelstoten (6) | 9,60m | Ryan Boons | 25-06-2017 | Zeist |
Discuswerpen (1,5) | 30,16m | Ryan Boons | 26-08-2016 | Goor |
Speerwerpen (700) | 27,80m | Ryan Boons | 26-08-2016 | Goor |
Kogelslingeren (6) | 24,19m | Ryan Boons | 25-06-2017 | Zeist |
Gewichtwerpen (11,34) | ||||
Verspringen | 5,00m | Peter Vos | 05-06-2016 | Hengelo |
Hoogspringen | ||||
Polsstokhoog | ||||
Hinkstapspringen | ||||
Werp 3-Kamp (k-d-s) | 1.124p 8,61-30,16-27,80 | Ryan Boons | 26-08-2016 | Goor |
Werp 5-Kamp | ||||
10-Kamp | ||||
Bliksem 10-Kamp | ||||
Loop 10-Kamp | ||||
20-Kamp (1 daagse) | ||||
20-Kamp | ||||
10 km | ||||
15 km | 1.17.42 min | Age Bos | 27-09-2015 | Velp |
10 EM | ||||
20 km | ||||
1/2-marathon | 1.40.41 min | Age Bos | 11-01-2015 | Egmond aan Zee |
25 km | 2.05.50 min | Age Bos | 07-02-2016 | Apeldoorn |
Marathon | 3.48.31 min | Age Bos | 08-11-2015 | West-Terschelling |
50 km | ||||
100 km | ||||
Ultraloop 6-uur | ||||
Ultraloop 12-uur | ||||
Ultraloop 24-uur | ||||
Indoor | ||||
60 m | ||||
200 m | ||||
Bijgehouden vanaf 2015 | ||||
Clubrecords heren masters 50 – 54
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100m | 13,64 sec (-0,5) | Mark van Zijtveld | 21-06-2015 | Den Helder |
150m | ||||
200m | 27,92 sec (-1,2) | Erik Jan Langkamp | 08-05-2016 | Steenwijk |
300m | ||||
400m | 1.02,18 min | Erik Jan Langkamp | 21-06-2015 | Den Helder |
800m | 2.26,32 min | Paul Valk | 22-06-2014 | Heiloo |
1.000m | ||||
1.500m | 5.04,40 min | Marten van der Veen | 04-10-2015 | Deventer |
1.609m (1EM) | ||||
2.000m | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant |
3.000m | ||||
5.000m | 18.12,59 min | Paul Valk | 22-06-2014 | Heiloo |
10.000m | ||||
1-uurs loop | ||||
100m H (91,4) | 18,49 sec (+0,3) | Jeroen Oosterwegel | 11-06-2016 | Amersfoort |
200m H (76,2) | ||||
300m H (83,8) | ||||
400m H (83,8) | ||||
3000 m st (91,4) | ||||
4*100m | ||||
4*200m | ||||
4*400 m | ||||
4*800 m | ||||
4*1500 m | ||||
4*15 km | ||||
Zweedse estafette | 2.31,62 min | Erik Jan Langkamp (M50), Bert Boer (M45), Bert Hulleman (M50), Marco Meijerink (M40) | 25-06-2017 | Zeist |
Olympische estafette | ||||
Ekiden | ||||
Kogelstoten (6) | 9,65m | Bert Hulleman | 25-06-2017 | Zeist |
Discuswerpen (1,5) | 30,16m | Ryan Boons | 26-08-2016 | Goor |
Speerwerpen (700) | 38,86m | Mark van Zijtveld | 22-06-2014 | Heiloo |
Kogelslingeren (6) | 24,19m | Ryan Boons (M55) | 25-06-2017 | Zeist |
Gewichtwerpen (11,34) | ||||
Verspringen | 5,00m | Peter Vos (M55) | 05-06-2016 | Hengelo |
Hoogspringen | 1,50m | Jeroen Oosterwegel | 21-06-2015 | Den Helder |
Polsstokhoog | ||||
Hinkstapspringen | ||||
Werp 3-Kamp (k-d-s) | 1.124p 8,61-30,16-27,80 | Ryan Boons (M55) | 26-08-2016 | Goor |
Werp 5-Kamp (sl-k-d-s-g) | ||||
10-Kamp | ||||
Bliksem 10-Kamp | ||||
Loop 10-Kamp | ||||
20-Kamp (1 daagse) | ||||
20-Kamp | ||||
10 km | 36.54 min | Paul Valk | 20-06-2014 | Steenwijk |
15 km | 57.52 min | Paul Valk | 16-11-2014 | Nijmegen |
10 EM | 1.00.54 min | Paul Valk | 28-05-2014 | Dalfsen |
20 km | ||||
1/2-marathon | 1.19.57 min | Paul Valk | 22-12-2012 | Borne |
25 km | 1.57.42 min | Jeroen Fanoy | 07-02-2016 | Apeldoorn |
30 km | 2.35.51 min | Jeroen Fanoy | 01-03-2015 | Vorden |
Marathon | 3.13.10 min | Jeroen Fanoy | 18-10-2015 | Amsterdam |
50 km | ||||
100 km | ||||
Ultraloop 6-uur | ||||
Ultraloop 12-uur | ||||
Ultraloop 24-uur | ||||
Indoor | ||||
60m | 8,59 sec | Erik Jan Langkamp | 14-02-2015 | Apeldoorn |
200m | 27,87 sec | Erik Jan Langkamp | 14-02-2016 | Apeldoorn |
400m | 1.03,08 min | Erik Jan Langkamp | 13-02-2016 | Apeldoorn |
800m | ||||
1.000m | ||||
1.500m | ||||
60m H | 10,40 sec | Jeroen Oosterwegel | 13-02-2016 | Apeldoorn |
Kogel (6) | ||||
Ver | ||||
Hoog | 1,51 m | Jeroen Oosterwegel | 14-02-2016 | Apeldoorn |
Polshoog | ||||
Hinkstap | ||||
Bijgehouden vanaf 2015 | ||||
Clubrecords heren masters 40- 44
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100m | 13,73 sec | Jeffrey Barneveld | 04-10-2015 | Deventer |
150m | ||||
200m | 27,92 sec (-1,2) | Erik Jan Langkamp (M50) | 08-05-2016 | Steenwijk |
300m | ||||
400m | 57,98 sec | Paul Valk | 26-06-2005 | Utrecht |
800m | 2.03,14 min | Paul Valk | 27-06-2003 | Deventer |
1.000m | ||||
1.500m | 4.41,9 min | Toon Woertman | 06-08-1998 | Amsterdam |
1.609m (1EM) | ||||
2.000m | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant |
3.000m | 9.39,- | Toon Woertman | 29-06-1997 | Amsterdam |
5.000m | 16.27,83 | Paul Valk | 21-05-2006 | Zwolle |
10.000m | ||||
1-uurs loop | ||||
110m H (99,1) | ||||
200m H (76,2) | ||||
300m H (91,4) | ||||
400m H (91,4) | ||||
3000 m st (91,4) | ||||
4*100m | ||||
4*200m | ||||
4*400 m | ||||
4*800 m | ||||
4*1500 m | ||||
4*15 km | ||||
Zweedse estafette | 2.45,59 min | Jeffrey Barneveld (M40), Jeroen Oosterwegel (M50), Peter Vos (M55), Jan van den Broek (M50). | 05-06-2016 | Hengelo |
Olympische estafette | ||||
Ekiden | ||||
Kogelstoten (7,26) | 9,09m | Jeffrey Barneveld | 29-05-2015 | Deventer |
Discuswerpen (2) | 28,31m | Marco Meijer | 26-08-2016 | Goor |
Speerwerpen (800) | 31,21m | Marco Meijer | 26-08-2016 | Goor |
Kogelslingeren (7,26) | 16,93m | Jeffrey Barneveld | 01-05-2016 | Zutphen |
Gewichtwerpen (15,88) | 7,55m | Jeffrey Barneveld | 31-10-2015 | Zutphen |
Verspringen | 5,00m | Peter Vos (M55) | 05-06-2016 | Hengelo |
Hoogspringen | ||||
Polsstokhoog | ||||
Hinkstapspringen | ||||
Werp 3-Kamp (k-d-s) | 1.167p 8,94-28,31-31,21 | Marco Meijer | 26-08-2016 | Goor |
Werp 5-Kamp (sl-k-d-s-g) | 1.539p 15,52-8,62-21,53-22,96-7,55 | Jeffrey Barneveld | 31-10-2015 | Zutphen |
10-Kamp | ||||
Bliksem 10-Kamp | ||||
Loop 10-Kamp | ||||
20-Kamp (1 daagse) | ||||
20-Kamp | ||||
10 km | 32.59 min | Johan Kats | 2013 | Olst |
15 km | 48.45 min | Gerard Mentink | 1991 | Nijmegen |
10 EM | 57.07 min | Paul Valk | 30-10-2004 | Holten |
20 km | ||||
1/2-marathon | 1.13.56 min | Johan Kats | 2013 | Vorden |
25 km | 1.49.22 min | Ronald Kraaijenzang | 07-02-2016 | Apeldoorn |
Marathon | 2.38.56 min | Johan Kats | 2012 | Amsterdam |
50 km | ||||
100 km | ||||
Ultraloop 6-uur | ||||
Ultraloop 12-uur | ||||
Ultraloop 24-uur | ||||
Snelwandelen | ||||
1.000m | ||||
3.000m | 12.17,81 min (NR) | Rick Liesting | 9-9-2017 | Veenendaal |
5.000m | ||||
5 km | ||||
10 km | ||||
15 km | ||||
10 EM | ||||
20 km | ||||
50 km | ||||
Indoor | ||||
60 m | ||||
200 m | ||||
Bijgehouden vanaf 2015 | ||||
Clubrecords dames masters 35 – 39
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100m | 13,12 sec | Elleke Steenbergen | 26-05-2017 | Rijssen |
150m | ||||
200m | 27,58 sec (-1,2) | Elleke Steenbergen | 25-06-2017 | Zeist |
300m | ||||
400m | 1.31,97 min | Jolanda Schuiling (V45) | 08-05-2016 | Steenwijk |
800m | 3.01,56 min | Elleke Steenbergen | 02-10-2016 | Deventer |
1.000m | ||||
1.500m | ||||
1.609m (1EM) | ||||
2.000m | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant |
3.000m | ||||
5.000m | ||||
10.000m | ||||
1-uurs loop | ||||
100m H (84) | ||||
200m H | ||||
300m H | ||||
400m H (76) | ||||
3000 m st | ||||
4*100m | 1.06,65 min | Anna Couperus (V45), Bernadette Klein Wolterink (V35) Jolanda Schuiling (V45), Nicolle van Houten (V45) | 08-05-2016 | Steenwijk |
4*200m | ||||
4*400 m | ||||
4*800 m | ||||
4*1500 m | ||||
4*15 km | ||||
Zweedse estafette | ||||
Olympische estafette | ||||
Ekiden | ||||
Kogelstoten (4) | 9,78m | Sanne van Rossum | 07-05-2017 | Hengelo |
Discuswerpen (1) | 37,68m | Sanne van Rossum | 02-06-2017 | Deventer |
Speerwerpen (600) | 32,96m | Sanne van Rossum | 02-06-2017 | Deventer |
Kogelslingeren (4) | 28,90m | Bernadette Klein Wolterink | 05-06-2016 | Hengelo |
Gewichtwerpen (9,08) | 8,79m | Bernadette Klein Wolterink | 01-05-2016 | Zutphen |
Verspringen | 5,00m | Elleke Steenbergen | 21-06-2015 | Den Helder |
Hoogspringen | 1,35m | Elleke Steenbergen | 02-10-2017 | Deventer |
Polsstokhoog | ||||
Hinkstapspringen | ||||
Werp 3-Kamp (k-d-s) | 1.388p | Bernadette Klein Wolterink | 21-08-2015 | Goor |
Werp 5-Kamp (sl-k-d-s-g) | 2.139p | Bernadette Klein Wolterink | 01-05-2016 | Zutphen |
10-Kamp | ||||
Bliksem 10-Kamp | ||||
Loop 10-Kamp | ||||
20-Kamp (1 daagse) | ||||
20-Kamp | ||||
10 km | 49.42 u | Willeke Veneman | 31-10-2015 | Holten |
15 km | 1.17.59 u | Willeke Veneman | 23-02-2014 | Bussloo |
10 EM | 1.26.02 u | Willeke Veneman | 13-04-2014 | Deventer |
20 km | ||||
1/2-marathon | 1.51.25 u | Willeke Veneman | 18-10-2015 | Amsterdam |
25 km | 2.14.16 u | Willeke Veneman | 07-02-2016 | Apeldoorn |
Marathon | ||||
50 km | ||||
100 km | ||||
Ultraloop 6-uur | ||||
Ultraloop 12-uur | ||||
Ultraloop 24-uur | ||||
Indoor | ||||
40 m | 5,96 sec | Elleke Steenbergen | 12-12-2015 | Zoetermeer |
50 m | 7,09 sec | Elleke Steenbergen | 12-12-2015 | Zoetermeer |
60 m | 8,24 sec | Elleke Steenbergen | 03-02-2017 | Apeldoorn |
200 m | ||||
Verspringen | 5,15 m | Elleke Steenbergen | 03-02-2017 | Apeldoorn |
Kogelstoten | 9,00 m | Bernadette Klein Wolterink | 06-03-2016 | Enschede |
Bijgehouden vanaf 2015 | ||||
Clubrecords heren masters 35 – 39
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100m | 11,77 sec (+0,4) | Herman Boer | 05-06-2016 | Hengelo |
150m | ||||
200m | 24,07 sec (+0,7) | Herman Boer | 05-06-2016 | Hengelo |
300m | ||||
400m | 52,4 sec (HT) | Paul Valk | 09-05-1999 | Emmeloord |
800m | 1.56,91 min | Paul Valk | 06-08-1999 | Utrecht |
1.000m | 2.38,3 min | Paul Valk | 23-01-1999 | Dortmund |
1.500m | 4.06,36 min | Paul Valk | 23-05-2000 | Nijmegen |
1.609m (1EM) | ||||
2.000m | 6.32,0 | Martin Breunissen | 08-08-2017 | Zutphen |
3.000m | 9.05,99 min | Paul Valk | 10-05-2000 | Vught |
5.000m | 16.28,- min | Toon Woertman | 09-07-1993 | Deventer |
10.000m | ||||
1-uurs loop | ||||
110m H (99,1) | ||||
200m H (76,2) | ||||
300m H (91,4) | ||||
400m H (91,4) | ||||
3000 m st (91,4) | ||||
4*100m | 54,35 sec | Corné van Kempen (M45), Erik Jan Langkamp (M50), Herman Boer (M35), Jan van den Broek (M50) | 08-05-2016 | Steenwijk |
4*200m | ||||
4*400m | ||||
4*800m | ||||
4*1500m | ||||
4*15km | ||||
Zweedse estafette | 2.45,59 min | Peter Vos (M55), Jeffrey Barneveld (M40), Jeroen Oosterwegel (M50), Jan van den Broek (M50) | 05-06-2016 | Hengelo |
Olympische estafette | ||||
Ekiden | ||||
Kogelstoten (7,26) | 12,37m | Herman Boer | 26-08-2016 | Goor |
Discuswerpen (2) | 35,00m | Herman Boer | 29-05-2015 | Deventer |
Speerwerpen (800) | 47,97m | Herman Boer | 31-10-2015 | Zutphen |
Kogelslingeren (7,26) | 29,90m | Herman Boer | 05-06-2016 | Hengelo |
Gewichtwerpen (15,88) | 9,84m | Herman Boer | 31-10-2015 | Zutphen |
Verspringen | 5,83m | Herman Boer | 04-10-2015 | Deventer |
Hoogspringen | 1,70m | Herman Boer | 17-05-2015 | Hilversum |
Polsstokhoog | ||||
Hinkstapspringen | ||||
Werp 3-Kamp (k-d-s) | 1.711p 12,37-31,60-45,94 | Herman Boer | 26-08-2016 | Goor |
Werp 5-Kamp (sl-k-d-s-g) | 2.428p 24,24-11,34-33,61-47,97-9,84 | Herman Boer | 31-10-2015 | Zupthen |
10-Kamp | ||||
Bliksem 10-Kamp | ||||
Loop 10-Kamp | ||||
20-Kamp | ||||
10 km | 33.37 min | Paul Valk | 16-01-2000 | Utrecht |
15 km | ||||
10 EM | ||||
20 km | ||||
1/2-marathon | ||||
25 km | ||||
Marathon | ||||
50 km | ||||
100 km | ||||
Ultraloop 6-uur | ||||
Ultraloop 12-uur | ||||
Ultraloop 24-uur | ||||
Snelwandelen | ||||
1.000m | ||||
3.000m | 12.17,81 min | Rick Liesting (M40 & NRM40) | 9-9-2017 | Veenendaal |
5.000m | ||||
5km | ||||
Indoor | ||||
40 m | 5,50sec | Herman Boer | 12-12-2015 | Zoetermeer |
50 m | 6,63sec | Herman Boer | 12-12-2015 | Zoetermeer |
60 m | 7,82sec | Herman Boer | 12-12-2015 | Zoetermeer |
200 m | ||||
400 m | ||||
800 m | ||||
1.000 m | ||||
1.500 m | ||||
3.000 m | ||||
Verspringen | 5,60m | Herman Boer | 13-02-2016 | Apeldoorn |
Kogelstoten (7,26) | 11,04m | Herman Boer | 12-12-2015 | Zoetermeer |
Bijgehouden vanaf 2015 | ||||
Reglement clubrecords
Aanmelden van clubrecords kan via de trainers. Zij controleren of aan de voorwaarden wordt voldaan en sturen de gegevens dan door naar het email adres: record@avdaventria.nl
De voorwaarden waaraan een clubrecord moet voldoen zijn opgenomen in het bijgevoegde reglement.
Overzicht clubrecords vrouwen
Overzicht clubrecords mannen
Clubrecords Jongens junioren B
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100 m | 10,93 sec |
Rodrigo Willy Broer |
18-05-2013 | Hoorn |
150 m | 16,29 sec | Rodrigo Willy Broer | 11-05-2013 | Lisse |
200 m |
22,20 sec |
Rodrigo Willy Broer Rodrigo Willy Broer |
20-05-2013 21-07-2013 |
Tilburg Amsterdam |
300 m | 35,5 sec (HT) | D.Leemkuil | 11-05-1975 | Groningen |
400 m | 50,76 sec | Remco Bos | 13-06-2010 | Wageningen |
800 m | 1.55,13 min | Ruud Boom | 13-06-2008 | Leiden |
1.000 m | 2.32,19 min | Ruud Boom | 03-05-2008 | Lisse |
1.500 m | 3.59,95 min | Ruud Boom | 30-08-2008 | Merksem (B) |
3.000 m | 8.52,7 min (HT) | Wieger Wiggemans | 16-06-1978 | Papendal |
110 mH (91,4) | 14,31 sec | Wessel Boons | 06-07-2014 | Amsterdam |
400 mH (83,8) | 58,25 sec | Koen Hobelman | 25-05-2006 | Vucht |
1.500 m steeple (91,4) | 5.09,9 min | H. Maatman | ??-??-1970 | ? |
2.000 m steeple (91,4) | vacant | |||
4*100 m | 46,15 sec | Yoeri Sterenberg, Laurens Willegen, Rodrigo W Broer, Wessel Boons |
14-04-2013 | Gendringen |
Werp 3-Kamp (k-d-s) | 1.802p 12,15-32,00-42,63 | Gijs Langkamp | 2013 | Deventer |
9-kamp | 5.079 punt | Gijs Langkamp |
07-07-2013 | Stadskanaal |
Kogelstoten (5) | 16,74 m | Roy Spijkerman | 28-06-2009 | Emmeloord |
Discuswerpen (1,5) | 44,91 m | Roy Spijkerman | 02-06-2008 | Groningen |
Speerwerpen (700) | 47,37 m | D. Leemkuil | 10-09-1971 | Deventer |
Kogelslingeren (5) | 16,91 m (JA) gewicht | Leon Cronie | 05-06-2016 | Vught |
Verspringen | 6,98 m | J. Ekhuis | 19-06-1977 | Vught |
Hoogspringen | 1,96 m | Hidde ter Woord |
06-10-2012 | Deventer |
Polsstokhoog | 3,10 m | Jelle Mensink Laurens Oosterwegel Gijs Langkamp Wessel Boons |
18-09-2010 20-05-2012 07-07-2013 07-07-2013 |
Gemert Emmen Stadskanaal Stadskanaal |
Hinkstapspringen | 13,76 m | D. Kamphuis | 24-06-1973 | Amsterdam |
INDOOR: | ||||
60 m | 7,17 sec | Rodrigo Willy Broer | 23-12-2012 | Amsterdam |
60 mH (91,4) | 8,16 sec | Maurits Koman | 28-03-1993 | Den Haag |
Kogelstoten (5) | 17,40 m | Roy Spijkerman | 08-03-2009 | Enschede |
Verspringen | 5,69 m | Wessel Boons | 22-12-2013 | Dortmund (GER) |
Hoogspringen | 1,79 m | Wessel Boons | 22-12-2013 | Dortmund (GER) |