Aanmelden van clubrecords kan via de trainers. Zij controleren of aan de voorwaarden wordt voldaan en sturen de gegevens dan door via het contactformulier op deze website (zie “Contact” in het hoofdmenu). Vermeld bij het aanmelden van het clubrecord svp: naam van de atleet, categorie (bijvoorbeeld junioren C jongens of Masters 50-54 vrouwen), datum van het behalen van het record, wedstrijd incl. plaats waarin het record is behaald, indoor of outdoor, onderdeel, naam van de trainer die het record heeft gecontroleerd.
Category Archives: clubrecords
Clubrecords dames wheeler
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100m | 26,65 sec | Eva Mentink (M?) | 10-07-2015 | Utrecht |
150m | ||||
200m | 48,56 sec | Eva Mentink (M?) | 10-07-2015 | Utrecht |
300m | ||||
400m | 1.48,27 min | Eva Mentink (M?) | 24-06-2016 | Utrecht |
800m | 3.47,80 min | Eva Mentink (M?) | 08-05-2015 | Utrecht |
1.000m | ||||
1.500m | ||||
1.609m (1EM) | ||||
2.000m | ||||
3.000m | ||||
5.000m | ||||
10.000m | ||||
1-uurs loop | ||||
100m H (84) | ||||
200m H | ||||
300m H | ||||
400m H (76) | ||||
3000 m st | ||||
4*100m | ||||
4*200m | ||||
4*400 m | ||||
4*800 m | ||||
4*1500 m | ||||
4*15 km | ||||
Zweedse estafette | ||||
Olympische estafette | ||||
Ekiden | ||||
Kogelstoten (4) | 8,89m | Bernadette Klein Wolterink | 17-05-2015 | Hilversum |
Discuswerpen (1) | 28,68m | Bernadette Klein Wolterink | 14-06-2015 | Zierikzee |
Speerwerpen (600) | 23,79m | Bernadette Klein Wolterink | 21-06-2015 | Den Helder |
Kogelslingeren (4) | ||||
Gewichtwerpen (9,08) | ||||
Verspringen | 5,00m | Elleke Steenbergen | 21-06-2015 | Den Helder |
Hoogspringen | 1,30m | Elleke Steenbergen | 17-05-2015 | Hilversum |
Polsstokhoog | ||||
Hinkstapspringen | ||||
Werp 3-Kamp (k-d-s) | 1.388p | Bernadette Klein Wolterink | 21-08-2015 | Goor |
Werp 5-Kamp (sl-k-d-s-g) | ||||
10-Kamp | ||||
Bliksem 10-Kamp | ||||
Loop 10-Kamp | ||||
20-Kamp (1 daagse) | ||||
20-Kamp | ||||
10 km | 49.42 u | Willeke Veneman | 31-10-2015 | Holten |
15 km | 1.17.59 u | Willeke Veneman | 23-02-2014 | Bussloo |
10 EM | 1.26.02 u | Willeke Veneman | 13-04-2014 | Deventer |
20 km | ||||
1/2-marathon | 1.51.25 u | Willeke Veneman | 18-10-2015 | Amsterdam |
25 km | 2.14.16 u | Willeke Veneman | 07-02-2016 | Apeldoorn |
Marathon | ||||
50 km | ||||
100 km | ||||
Ultraloop 6-uur | ||||
Ultraloop 12-uur | ||||
Ultraloop 24-uur | ||||
Indoor | ||||
40 m | 5,96 sec | Elleke Steenbergen | 12-12-2015 | Zoetermeer |
50 m | 7,09 sec | Elleke Steenbergen | 12-12-2015 | Zoetermeer |
60 m | 8,29 sec | Elleke Steenbergen | 13-02-2016 | Apeldoorn |
200 m | ||||
Verspringen | 4,79 m | Elleke Steenbergen | 14-02-2016 | Apeldoorn |
Kogelstoten | 9,00 m | Bernadette Klein Wolterink | 06-03-2016 | Enschede |
Bijgehouden vanaf 2015 | ||||
Clubrecords heren masters 45 – 49
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100m | 13,92 sec | Eric Sterenberg | 04-10-2015 | Deventer |
150m | ||||
200m | 27,92 sec (-1,2) | Erik Jan Langkamp (M50) | 08-05-2016 | Steenwijk |
300m | ||||
400m | ||||
800m | 2.56,59 min | Wim Klein Baltink | 11-05-2014 | Steenwijk |
1.000m | ||||
1.500m | 4.51,71 min | Johan Kats | 21-06-2015 | Den Helder |
1.609m (1EM) | ||||
2.000m | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant |
3.000m | 10.43,?? | Toon Woertman | 11-07-2003 | Apeldoorn |
5.000m | 16.49,11 min | Johan Kats | 03-05-2015 | Krommenie |
10.000m | ||||
1-uurs loop | ||||
110m H (99,1) | ||||
200m H (76,2) | ||||
300m H (91,4) | ||||
400m H (91,4) | ||||
3000 m st (91,4) | ||||
4*100m | ||||
4*200m | ||||
4*400 m | ||||
4*800 m | ||||
4*1500 m | ||||
4*15 km | ||||
Zweedse estafette | ||||
Olympische estafette | ||||
Ekiden | ||||
Kogelstoten (7,26) | 8,16m | Gert Jan Groot Wesseldijk | 04-10-2015 | Deventer |
Discuswerpen (2) | ||||
Speerwerpen (800) | 30,18m | Eric Sterenberg | 04-10-2015 | Deventer |
Kogelslingeren (7,26) | ||||
Gewichtwerpen (15,88) | ||||
Verspringen | 5,00m | Peter Vos (M55) | 05-06-2016 | Hengelo |
Hoogspringen | 1,50m | Jeroen Oosterwegel | 11-05-2014 | Steenwijk |
Polsstokhoog | ||||
Hinkstapspringen | ||||
Werp 5-Kamp | ||||
10-Kamp | ||||
Bliksem 10-Kamp | ||||
Loop 10-Kamp | ||||
20-Kamp (1 daagse) | ||||
20-Kamp | ||||
10 km | 36.36 min | Paul Valk | 18-04-2010 | Deventer |
15 km | 52.38 min | Johan Kats | 2015 | Nijmegen |
10 EM | 55.45 min | Johan Kats | 2014 | Dalfsen |
20 km | ||||
1/2-marathon | 1.16.26 min | Johan Kats | 2015 | Vorden |
25 km | 1.30.55 min | Johan Kats | 07-02-2016 | Apeldoorn |
30 km | 1.55.15 min | Paul Valk | 25-09-2011 | Almere |
Marathon | 2.48.08 min | Johan Kats | 2015 | Berlijn |
50 km | ||||
100 km | ||||
Ultraloop 6-uur | ||||
Ultraloop 12-uur | ||||
Ultraloop 24-uur | ||||
Indoor | ||||
60 m | ||||
200 m | ||||
Bijgehouden vanaf 2015 | ||||
Clubrecords dames masters 65 – 100
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100m | ||||
150m | ||||
200m | ||||
300m | ||||
400m | ||||
800m | ||||
1.000m | ||||
1.500m | ||||
1.609m (1EM) | ||||
2.000m | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant |
3.000m | ||||
5.000m | ||||
10.000m | ||||
1-uurs loop | ||||
80m H (68) | ||||
200m H | ||||
300m H (68) | ||||
– | ||||
3000 m st | ||||
4*100m | ||||
4*200m | ||||
4*400 m | ||||
4*800 m | ||||
4*1500 m | ||||
4*15 km | ||||
Zweedse estafette | ||||
Olympische estafette | ||||
Ekiden | ||||
Kogelstoten (3) | ||||
Discuswerpen (1) | ||||
Speerwerpen (500) | ||||
Kogelslingeren (3) | ||||
Gewichtwerpen (5,45) | ||||
Verspringen | ||||
Hoogspringen | ||||
Polsstokhoog | ||||
Hinkstapspringen | ||||
Werp 5-Kamp | ||||
10-Kamp | ||||
Bliksem 10-Kamp | ||||
Loop 10-Kamp | ||||
20-Kamp (1 daagse) | ||||
20-Kamp | ||||
15 km | ||||
10 EM | ||||
20 km | ||||
1/2-marathon | ||||
25 km | ||||
Marathon | ||||
50 km | ||||
100 km | ||||
Ultraloop 6-uur | ||||
Ultraloop 12-uur | ||||
Ultraloop 24-uur | ||||
Indoor | ||||
60 m | ||||
200 m | ||||
Bijgehouden vanaf 2015 | ||||
Clubrecords dames masters 60 – 65
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100m | ||||
150m | ||||
200m | ||||
300m | ||||
400m | ||||
800m | ||||
1.000m | ||||
1.500m | ||||
1.609m (1EM) | ||||
2.000m | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant |
3.000m | ||||
5.000m | ||||
10.000m | ||||
1-uurs loop | ||||
80m H (68) | ||||
200m H | ||||
300m H (68) | ||||
– | ||||
3000 m st | ||||
4*100m | ||||
4*200m | ||||
4*400 m | ||||
4*800 m | ||||
4*1500 m | ||||
4*15 km | ||||
Zweedse estafette | ||||
Olympische estafette | ||||
Ekiden | ||||
Kogelstoten (3) | ||||
Discuswerpen (1) | ||||
Speerwerpen (500) | ||||
Kogelslingeren (3) | ||||
Gewichtwerpen (5,45) | ||||
Verspringen | ||||
Hoogspringen | ||||
Polsstokhoog | ||||
Hinkstapspringen | ||||
Werp 5-Kamp | ||||
10-Kamp | ||||
Bliksem 10-Kamp | ||||
Loop 10-Kamp | ||||
20-Kamp (1 daagse) | ||||
20-Kamp | ||||
10 km | 49.19 min | Toon Woertman | 27-12-2015 | Deventer-Bathmen |
15 km | ||||
10 EM | ||||
20 km | ||||
1/2-marathon | ||||
25 km | ||||
Marathon | ||||
50 km | ||||
100 km | ||||
Ultraloop 6-uur | ||||
Ultraloop 12-uur | ||||
Ultraloop 24-uur | ||||
Indoor | ||||
60 m | ||||
200 m | ||||
Bijgehouden vanaf 2015 | ||||
Clubrecords dames masters 55 – 59
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100m | ||||
150m | ||||
200m | ||||
300m | ||||
400m | ||||
800m | ||||
1.000m | ||||
1.500m | ||||
1.609m (1EM) | ||||
2.000m | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant |
3.000m | ||||
5.000m | ||||
10.000m | ||||
1-uurs loop | ||||
80m H (76) | ||||
200m H | ||||
300m H (76) | ||||
– | ||||
3000 m st | ||||
4*100m | ||||
4*200m | ||||
4*400 m | ||||
4*800 m | ||||
4*1500 m | ||||
4*15 km | ||||
Zweedse estafette | ||||
Olympische estafette | ||||
Ekiden | ||||
Kogelstoten (3) | ||||
Discuswerpen (1) | ||||
Speerwerpen (500) | ||||
Kogelslingeren (3) | ||||
Gewichtwerpen (7,26) | ||||
Verspringen | ||||
Hoogspringen | ||||
Polsstokhoog | ||||
Hinkstapspringen | ||||
Werp 5-Kamp | ||||
10-Kamp | ||||
Bliksem 10-Kamp | ||||
Loop 10-Kamp | ||||
20-Kamp (1 daagse) | ||||
20-Kamp | ||||
15 km | ||||
10 EM | ||||
20 km | ||||
1/2-marathon | ||||
25 km | ||||
Marathon | ||||
50 km | ||||
100 km | ||||
Ultraloop 6-uur | ||||
Ultraloop 12-uur | ||||
Ultraloop 24-uur | ||||
Indoor | ||||
60 m | ||||
200 m | ||||
Bijgehouden vanaf 2015 | ||||
Clubrecords dames masters 50 – 54
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100m | ||||
150m | ||||
200m | ||||
300m | ||||
400m | ||||
800m | ||||
1.000m | ||||
1.500m | ||||
1.609m (1EM) | ||||
2.000m | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant |
3.000m | 12.58,41 min | Kitty v.d. Veen | 17-05-2015 | Hilversum |
5.000m | ||||
10.000m | ||||
1-uurs loop | ||||
80m H (76) | ||||
200m H | ||||
300m H (76) | ||||
– | ||||
3000 m st | ||||
4*100m | ||||
4*200m | ||||
4*400 m | ||||
4*800 m | ||||
4*1500 m | ||||
4*15 km | ||||
Zweedse estafette | ||||
Olympische estafette | ||||
Ekiden | ||||
Kogelstoten (3) | ||||
Discuswerpen (1) | ||||
Speerwerpen (500) | 14,22m | Anna Couperus | 25-06-2017 | Zeist |
Kogelslingeren (3) | 16,20m | Anna Couperus | 25-06-2017 | Zeist |
Gewichtwerpen (7,26) | ||||
Verspringen | ||||
Hoogspringen | 1,15m | Anna Couperus | 25-06-2017 | Zeist |
Polsstokhoog | ||||
Hinkstapspringen | ||||
Werp 5-Kamp | ||||
10-Kamp | ||||
Bliksem 10-Kamp | ||||
Loop 10-Kamp | ||||
20-Kamp (1 daagse) | ||||
20-Kamp | ||||
15 km | ||||
10 EM | ||||
20 km | ||||
1/2-marathon | ||||
25 km | ||||
Marathon | ||||
50 km | ||||
100 km | ||||
Ultraloop 6-uur | ||||
Ultraloop 12-uur | ||||
Ultraloop 24-uur | ||||
Indoor | ||||
60 m | ||||
200 m | ||||
Bijgehouden vanaf 2015 | ||||
Clubrecords dames masters 45 – 49
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100m | 14,99 sec | Nicolle van Houten | 23-06-2016 | Hengelo |
150m | ||||
200m | 38,27 sec (+1,4) | Jolanda Schuiling | 05-06-2016 | Hengelo |
300m | ||||
400m | 1.31,97 min | Jolanda Schuiling | 08-05-2016 | Steenwijk |
800m | 3.10,70 min | Lianne Arling | 21-06-2015 | Den Helder |
1.000m | ||||
1.500m | 6.59,32 min | Anna Couperus | 21-06-2015 | Den Helder |
1.609m (1EM) | ||||
2.000m | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant |
3.000m | 13.38,31 min | Lianne Arling | 21-06-2015 | Den Helder |
5.000m | ||||
10.000m | ||||
1-uurs loop | ||||
80m H (76) | ||||
200m H | ||||
300m H | ||||
400m H (76) | ||||
3000 m st | ||||
4*100m | ||||
4*200m | ||||
4*400 m | ||||
4*800 m | ||||
4*1500 m | ||||
4*15 km | ||||
Zweedse estafette | ||||
Olympische estafette | ||||
Ekiden | ||||
Kogelstoten (4) | 8,26m | Nicolle van Houten | 23-06-2016 | Hengelo |
Discuswerpen (1) | 18,71m | Irene Kalter | 03-06-2016 | Deventer |
Speerwerpen (600) | 18,76m | Irene Kalter | 03-06-2016 | Deventer |
Kogelslingeren (4) | ||||
Gewichtwerpen (9,08) | ||||
Verspringen | 2,97m | Jolanda Schuiling | 04-10-2015 | Deventer |
Hoogspringen | 1,20m | Nicolle van Houten | 08-05-2016 | Steenwijk |
Polsstokhoog | ||||
Hinkstapspringen | ||||
Werp 3-Kamp (k-d-s) | 1.108p 7,13-18,71-18,76 | Irene Kalter | 03-06-2016 | Deventer |
Werp 5-Kamp | ||||
10-Kamp | ||||
Bliksem 10-Kamp | ||||
Loop 10-Kamp | ||||
20-Kamp (1 daagse) | ||||
20-Kamp | ||||
15 km | ||||
10 EM | ||||
20 km | ||||
1/2-marathon | ||||
25 km | 2.08.40 u | Lianne Arling | 07-02-2016 | Apeldoorn |
Marathon | ||||
50 km | ||||
100 km | ||||
Ultraloop 6-uur | ||||
Ultraloop 12-uur | ||||
Ultraloop 24-uur | ||||
Indoor | ||||
40 m | 6,84 sec | Nicolle van Houten | 12-12-2015 | Zoetermeer |
50 m | 8,26 sec | Nicolle van Houten | 12-12-2015 | Zoetermeer |
60 m | 9,49 sec | Nicolle van Houten | 02-01-2016 | Utrecht |
200 m | ||||
60 m Horden | 12,15 sec | Nicolle van Houten | 02-01-2016 | Utrecht |
Bijgehouden vanaf 2015 | ||||
Clubrecords dames masters 40 – 44
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100m | 14,99 sec | Nicolle van Houten (M45) | 23-06-2016 | Hengelo |
150m | ||||
200m | ||||
300m | ||||
400m | 1.31,97 min | Jolanda Schuiling (V45) | 08-05-2016 | Steenwijk |
800m | ||||
1.000m | ||||
1.500m | ||||
1.609m (1EM) | ||||
2.000m | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant |
3.000m | ||||
5.000m | ||||
10.000m | ||||
1-uurs loop | ||||
80m H (76) | ||||
200m H | ||||
300m H | ||||
400m H (76) | ||||
3000 m st | ||||
4*100m | ||||
4*200m | ||||
4*400 m | ||||
4*800 m | ||||
4*1500 m | ||||
4*15 km | ||||
Zweedse estafette | 3.17,50 min | Kitty v.d. Veen (50), Angeline Hendriks (45), Anna Couperus (45), Nicolle van Houten (40) | 17-05-2015 | Hilversum |
Olympische estafette | ||||
Ekiden | ||||
Kogelstoten (4) | 8,26m | Nicolle van Houten (V45) | 23-06-2016 | Hengelo |
Discuswerpen (1) | 16,66m | Anna Couperus (V45) | 08-05-2016 | Steenwijk |
Speerwerpen (600) | 15,47m | Barbara van Osch | 04-10-2015 | Deventer |
Kogelslingeren (4) | ||||
Gewichtwerpen (9,08) | ||||
Verspringen | 2,80m | Nicolle van Houten | 17-05-2015 | Hilversum |
Hoogspringen | 1,20m | Nicolle van Houten (V45) | 08-05-2016 | Steenwijk |
Polsstokhoog | ||||
Hinkstapspringen | ||||
Werp 5-Kamp | ||||
10-Kamp | ||||
Bliksem 10-Kamp | ||||
Loop 10-Kamp | ||||
20-Kamp (1 daagse) | ||||
20-Kamp | ||||
15 km | ||||
10 EM | ||||
20 km | ||||
1/2-marathon | ||||
25 km | ||||
Marathon | ||||
50 km | ||||
100 km | ||||
Ultraloop 6-uur | ||||
Ultraloop 12-uur | ||||
Ultraloop 24-uur | ||||
Indoor | ||||
60 m | ||||
200 m | ||||
Bijgehouden vanaf 2015 | ||||
Clubrecords heren masters 65 – 100
Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
100m | ||||
150m | ||||
200m | ||||
300m | ||||
400m | ||||
800m | ||||
1.000m | ||||
1.500m | ||||
1.609m (1EM) | ||||
2.000m | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant |
3.000m | ||||
5.000m | ||||
10.000m | ||||
1-uurs loop | ||||
100m H (83,8) | ||||
200m H (76,2) | ||||
300m H (76,2) | ||||
2.000 m st (76,2) | ||||
3.000 m st (76,2) | ||||
4*100m | ||||
4*200m | ||||
4*400 m | ||||
4*800 m | ||||
4*1500 m | ||||
4*15 km | ||||
Zweedse estafette | ||||
Olympische estafette | ||||
Ekiden | ||||
Kogelstoten (5) | ||||
Discuswerpen (1) | ||||
Speerwerpen (600) | ||||
Kogelslingeren (5) | ||||
Gewichtwerpen (9,08) | ||||
Verspringen | ||||
Hoogspringen | ||||
Polsstokhoog | ||||
Hinkstapspringen | ||||
Werp 5-Kamp | ||||
10-Kamp | ||||
Bliksem 10-Kamp | ||||
Loop 10-Kamp | ||||
20-Kamp (1 daagse) | ||||
20-Kamp | ||||
15 km | ||||
10 EM | ||||
20 km | ||||
1/2-marathon | ||||
25 km | ||||
Marathon | ||||
50 km | ||||
100 km | ||||
Ultraloop 6-uur | ||||
Ultraloop 12-uur | ||||
Ultraloop 24-uur | ||||
Indoor | ||||
60 m | ||||
200 m | ||||
Bijgehouden vanaf 2015 | ||||